| | Ico-man | | 4 | 65,806 |
| | SergeNL | | 24 | 41,726 |
| | Ico-man | | 1 | 56,260 |
| | Dany456 | | 0 | 17,247 |
| | SergeNL | | 4 | 12,633 |
| | Ico-man | | 8 | 80,643 |
| | Tizio | | 2 | 148,388 |
| | goety |
9th November 2021
by goety | 0 | 9,400 |
| | suadnovic | | 2 | 4,876 |
| | Cityzone | | 0 | 7,341 |
| | BeosFrance | | 1 | 17,732 |
| | MovieMachinator | | 0 | 11,957 |
| | MovieMachinator | | 0 | 13,230 |
| | dragnslayr | | 2 | 7,982 |
| | cmarangon | | 0 | 12,678 |
| | jbir359 | | 2 | 23,377 |
| | damian5000 | | 3 | 12,184 |
| | SergeNL | | 4 | 12,972 |
| | BezantSoft | | 2 | 11,974 |
| | SergeNL | | 16 | 13,522 |
| | SergeNL | | 5 | 11,655 |
| | entre45 | | 7 | 12,347 |
| | marios | | 3 | 14,261 |
| | Kevar | | 7 | 14,407 |
| | jr9 |
12th November 2010
by jr9 | 0 | 14,548 |
| | Gaueko | | 42 | 233,590 |
| | okeee | | 3 | 12,373 |