| | Ico-man | | 4 | 65,830 |
| | SergeNL | | 24 | 41,793 |
| | Ico-man | | 1 | 56,271 |
| | Dany456 | | 0 | 17,263 |
| | SergeNL | | 4 | 12,668 |
| | Ico-man | | 8 | 80,651 |
| | Tizio | | 2 | 148,402 |
| | goety |
9th November 2021
by goety | 0 | 9,475 |
| | suadnovic | | 2 | 4,908 |
| | Cityzone | | 0 | 7,351 |
| | BeosFrance | | 1 | 17,746 |
| | MovieMachinator | | 0 | 11,969 |
| | MovieMachinator | | 0 | 13,236 |
| | dragnslayr | | 2 | 7,992 |
| | cmarangon | | 0 | 12,700 |
| | jbir359 | | 2 | 23,385 |
| | damian5000 | | 3 | 12,194 |
| | SergeNL | | 4 | 12,981 |
| | BezantSoft | | 2 | 11,990 |
| | SergeNL | | 16 | 13,531 |
| | SergeNL | | 5 | 11,665 |
| | entre45 | | 7 | 12,356 |
| | marios | | 3 | 14,270 |
| | Kevar | | 7 | 14,419 |
| | jr9 |
12th November 2010
by jr9 | 0 | 14,556 |
| | Gaueko | | 42 | 233,629 |
| | okeee | | 3 | 12,380 |