|  | Ico-man | | 4 | 63,698 |
|  | SergeNL | | 24 | 37,604 |
|  | Ico-man | | 1 | 54,587 |
|  | Dany456 | | 0 | 15,421 |
|  | SergeNL | | 4 | 11,271 |
|  | Ico-man | | 8 | 78,700 |
|  | Tizio | | 2 | 146,492 |
|  | goety |
9th November 2021
by goety | 0 | 4,934 |
|  | suadnovic | | 2 | 2,957 |
|  | Cityzone | | 0 | 5,744 |
|  | BeosFrance | | 1 | 16,175 |
|  | MovieMachinator | | 0 | 10,405 |
|  | MovieMachinator | | 0 | 11,593 |
|  | dragnslayr | | 2 | 7,219 |
|  | cmarangon | | 0 | 11,108 |
|  | jbir359 | | 2 | 21,760 |
|  | damian5000 | | 3 | 10,594 |
|  | SergeNL | | 4 | 11,355 |
|  | BezantSoft | | 2 | 10,317 |
|  | SergeNL | | 16 | 11,698 |
|  | SergeNL | | 5 | 10,053 |
|  | entre45 | | 7 | 10,688 |
|  | marios | | 3 | 12,810 |
|  | Kevar | | 7 | 12,868 |
|  | jr9 |
12th November 2010
by jr9 | 0 | 12,949 |
|  | Gaueko | | 42 | 228,566 |
|  | okeee | | 3 | 10,718 |