|  | Ico-man | | 4 | 66,385 |
|  | SergeNL | | 24 | 44,887 |
|  | Ico-man | | 1 | 56,770 |
|  | Dany456 | | 0 | 17,903 |
|  | SergeNL | | 4 | 13,317 |
|  | Ico-man | | 8 | 81,149 |
|  | Tizio | | 2 | 149,011 |
|  | goety |
9th November 2021
by goety | 0 | 10,835 |
|  | suadnovic | | 2 | 5,525 |
|  | Cityzone | | 0 | 7,754 |
|  | BeosFrance | | 1 | 18,236 |
|  | MovieMachinator | | 0 | 12,539 |
|  | MovieMachinator | | 0 | 13,699 |
|  | dragnslayr | | 2 | 8,388 |
|  | cmarangon | | 0 | 13,181 |
|  | jbir359 | | 2 | 23,818 |
|  | damian5000 | | 3 | 12,653 |
|  | SergeNL | | 4 | 13,461 |
|  | BezantSoft | | 2 | 12,558 |
|  | SergeNL | | 16 | 14,121 |
|  | SergeNL | | 5 | 12,121 |
|  | entre45 | | 7 | 12,926 |
|  | marios | | 3 | 14,712 |
|  | Kevar | | 7 | 14,898 |
|  | jr9 |
12th November 2010
by jr9 | 0 | 15,036 |
|  | Gaueko | | 42 | 236,192 |
|  | okeee | | 3 | 12,895 |